Výběrový ceník služeb platný od 1. 1. 2024
Design prezentace | |
Návrh grafické podoby prezentace (konzultace možností) | 500,- Kč / hod |
Návrh loga, grafického manuálu (grafiku zajišťuje renomovaný grafik a designer) | 500,- Kč / hod |
Ostatní grafické práce | 400,- Kč / hod |
Úpravy CSS a individuální programování v šablonách | 800,- Kč / hod |
Vytvoření prezentace | |
Registrace a založení domény (včetně korektních DNS záznamů) | 500,- Kč |
Založení prezentace (web server, mySQL, PHP, SSL, e-mail, FTP, …) | 1.000,- Kč |
Nastavení zálohování, statistik, Google Analytics, automatické aktualizace | 1.000,- Kč |
Nastavení SEO, registrace u vyhledávačů (Google, Seznam, ..) | 500,- Kč |
Copywriting – plnění webové prezentace obsahem | 300,- Kč / hod |
Nastavení prvků a funkcí stránky | 400,- Kč / hod |
Školení a konzultace | |
Individuální školení Online | 300,- Kč / hod |
Individuální školení a konzultace prezenční | 500,- Kč / hod |
Telefonická asistence – konzultace a řešení případu | 400,- Kč |
Prezentace na našich serverech | |
Doména .cz II. řádu (prezentace.cz) – obnovovací poplatek | od 350,- Kč / rok |
Hostingové služby – Provoz prezentace na serverech (aktivní monitoring, běh 24×7) | 120,- Kč / měsíc |
Hostingové služby – Příjem a odesílání pošty pro doménu (aktivní monitoring, běh 24×7) | 120,- Kč / měsíc |
Hostingové služby – Hosting účetnictví na serverech (aktivní monitoring, běh 24×7) | 390,- Kč / měsíc |
Servisní práce (individuální řešení požadavků klienta) | 600,- Kč / hod |
Speciální odborné práce (individuální práce na serveru, skripty, SQL, ..) | 1000,- Kč / hod |
Veškeré ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.